专家计划:财神命中率:83% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364-1366期 | 小 | 1364期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1360期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1356期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1329期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1323期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1315期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。